Specyfikacja techniczna systemu CGM Glunovo i3
System CGM Glunovo i3 NIE WYMAGA SKANOWANIA
dane przesyłane są automatycznie (co 3 minuty) z urządzenia do aplikacji w smartfonie.
| MARD | 9,38% |
| Czas działania sensora | 14 dni |
| Czas działania transmitera | 112 dni aktywnej pracy; 3 lata trwałości (może być użyty 8 razy w ciągu 3 lat) |
| Wiek zastosowania | od 18 roku życia |
| Kalibracja | 2 razy dziennie (najlepiej co 12 godzin) |
| Miejsce stosowania | brzuch |
| Alarmy niskich / wysokich wartości glikemii | tak |
| Częstotliwość wysyłania odczytów glikemii | co 3 minuty |
| Zakres pomiaru | 2,2 – 22,2 mmol/L (40-400 mg/dL) |
| Czas rozgrzania sensora | 190 minut |
| Wodoodporność | tak, wodoodporny w klasie IP27, możliwość zanurzenia w wodzie przez maksymalnie 30 minut na głębokość 1 metra |

